도전성 마스터배치 ACM SS-3
실리콘 고무에 SWCNT를 5% 함유한 전도성 마스터배치로, 고점도 실리콘 고무(HCR)에 전도성을 부여합니다.
주요 특성
- 다양한 색상 구현
- 표면저항 10E1~10 Ω/sq
- 넓은 사용 온도
- 몰딩·압출 공정에 적합
- 묻어남·표면 전이 없음
- 우수한 분산성
기본 특성
| 특성 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| Appearance | - | Black |
| Physical form | - | Solid |
| Specific gravity | - | 1.11 |
| Volume resistance | Ω∙cm | 5.1 x 10E-1 |
| Surface resistance | Ω/Sq | 3.0 x 10E0 |
← 표를 좌우로 밀어서 보세요 →
ACM SS-3 첨가량에 따른 표면·체적 저항
| Content(%) | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface Resistance (Ω/Sq) | Un- cured 1) | 10E10 | 10E9 | 10E8 | 10E8 | 10E7 | 10E6 | 10E5 | 10E4 | 10E4 | 10E3 | 10E3 | 10E3 | 10E3 | 10E3 | 10E3 | 10E3 | 10E3 | 10E3 |
| Cured 1) | 10E10 | 10E9 | 10E8 | 10E8 | 10E7 | 10E6 | 10E6 | 10E5 | 10E5 | 10E4 | 10E4 | 10E3 | 10E3 | 10E3 | 10E3 | 10E3 | 10E3 | 10E3 | |
| Cured 2) | O.R | O.R | O.R | O.R | O.R | O.R | 7.2 ×10E6 | 1.7 ×10E6 | 2.0 ×10E5 | 1.3 ×10E4 | 5.2 ×10E3 | 3.1 ×10E3 | 2.2 ×10E3 | 1.2 ×10E3 | 9.0 ×10E2 | 8.0 ×10E2 | 5.0 ×10E2 | 4.5 ×10E2 | |
| Volume Resistance (Ω·cm) | Cured 2) | O.R | O.R | O.R | O.R | O.R | O.R | 2.4 ×10E6 | 3.3 ×10E5 | 4.0 ×10E4 | 2.6 ×10E3 | 1.0 ×10E3 | 6.2 ×10E2 | 4.4 ×10E2 | 2.4 ×10E2 | 1.8 ×10E1 | 4.0 ×10E1 | 2.5 ×10E1 | 2.2 ×10E1 |
| 1) MⓇ110 (Portable Resistance Meter) - WOLFGANG WARMBIER - Internal parallel electrode - Measurement Range : 10E3 ~ 10E12 | 1) MⓇ110 (Portable Resistance Meter) - WOLFGANG WARMBIER - Internal parallel electrode - Measurement Range : 10E3 ~ 10E12 | 1) MⓇ110 (Portable Resistance Meter) - WOLFGANG WARMBIER - Internal parallel electrode - Measurement Range : 10E3 ~ 10E12 | 1) MⓇ110 (Portable Resistance Meter) - WOLFGANG WARMBIER - Internal parallel electrode - Measurement Range : 10E3 ~ 10E12 | 1) MⓇ110 (Portable Resistance Meter) - WOLFGANG WARMBIER - Internal parallel electrode - Measurement Range : 10E3 ~ 10E12 | 1) MⓇ110 (Portable Resistance Meter) - WOLFGANG WARMBIER - Internal parallel electrode - Measurement Range : 10E3 ~ 10E12 | 1) MⓇ110 (Portable Resistance Meter) - WOLFGANG WARMBIER - Internal parallel electrode - Measurement Range : 10E3 ~ 10E12 | 1) MⓇ110 (Portable Resistance Meter) - WOLFGANG WARMBIER - Internal parallel electrode - Measurement Range : 10E3 ~ 10E12 | 1) MⓇ110 (Portable Resistance Meter) - WOLFGANG WARMBIER - Internal parallel electrode - Measurement Range : 10E3 ~ 10E12 | 1) MⓇ110 (Portable Resistance Meter) - WOLFGANG WARMBIER - Internal parallel electrode - Measurement Range : 10E3 ~ 10E12 | 2) MCP-T700 (Low Resistance Meter) - MITSUBISHI CHEMICAL ANALYTECH - ASP(4 pin) probe - Measurement Range : 10E-4 ~ 10E7 | 2) MCP-T700 (Low Resistance Meter) - MITSUBISHI CHEMICAL ANALYTECH - ASP(4 pin) probe - Measurement Range : 10E-4 ~ 10E7 | 2) MCP-T700 (Low Resistance Meter) - MITSUBISHI CHEMICAL ANALYTECH - ASP(4 pin) probe - Measurement Range : 10E-4 ~ 10E7 | 2) MCP-T700 (Low Resistance Meter) - MITSUBISHI CHEMICAL ANALYTECH - ASP(4 pin) probe - Measurement Range : 10E-4 ~ 10E7 | 2) MCP-T700 (Low Resistance Meter) - MITSUBISHI CHEMICAL ANALYTECH - ASP(4 pin) probe - Measurement Range : 10E-4 ~ 10E7 | 2) MCP-T700 (Low Resistance Meter) - MITSUBISHI CHEMICAL ANALYTECH - ASP(4 pin) probe - Measurement Range : 10E-4 ~ 10E7 | 2) MCP-T700 (Low Resistance Meter) - MITSUBISHI CHEMICAL ANALYTECH - ASP(4 pin) probe - Measurement Range : 10E-4 ~ 10E7 | 2) MCP-T700 (Low Resistance Meter) - MITSUBISHI CHEMICAL ANALYTECH - ASP(4 pin) probe - Measurement Range : 10E-4 ~ 10E7 | 2) MCP-T700 (Low Resistance Meter) - MITSUBISHI CHEMICAL ANALYTECH - ASP(4 pin) probe - Measurement Range : 10E-4 ~ 10E7 | 2) MCP-T700 (Low Resistance Meter) - MITSUBISHI CHEMICAL ANALYTECH - ASP(4 pin) probe - Measurement Range : 10E-4 ~ 10E7 |
← 표를 좌우로 밀어서 보세요 →
*O.R = Over Range


